賽特蓄電池BT-MSE-800 2V800AH技術參數
| 更新時間 2024-12-02 07:10:00 價格 請來電詢價 品牌 賽特 型號 BT-MSE-800 產地 福建 聯系電話 15201167651 聯系手機 15201167651 聯系人 辛成飛 立即詢價 |
產品特性:
● 設計浮充使用壽命8年; ● 采用鉛鈣錫鋁多元合金; ● 采用氣體再復合技術,使用期間不須加水;
● 高品質的原材料,嚴格的過程控制,確保自放電極小 ● 在25℃下,完全充電狀態的電池以0.1C充電48小時,無漏液,外形無變形。
應用領域:● 儀器、儀表等 ●UPS/EPS電源 ● 應急照明系統 ● 太陽能路燈 ● 直流屏系統
●產品、品質 代理、服務 ● 認真對待每一個客戶,認真對待每一個產品
尺寸規格:
型號 | 額定電壓( V ) | 額定容量( AH ) | 外形尺寸(mm) | 參考重量 ( kg ) | 端子 | |||
長 | 寬 | 高 | 總高 | 形式 | ||||
BT-MSE-50 | 2 | 50 | 161 | 166 | 3.00 | F36 | ||
BT-MSE-100 | 100 | 171 | 72 | 205 | 229 | 6.20 | F14/F39 | |
BT-MSE-200 | 200 | 173 | 110 | 329 | 363 | 13.6 | F18/F29 | |
BT-MSE-300 | 300 | 151 | 330 | 366 | 19.7 | |||
BT-MSE-400 | 400 | 212 | 177 | 367 | 27.4 | |||
BT-MSE-500 | 500 | 243 | 365 | 32.0 | ||||
BT-MSE-600 | 600 | 302 | 176 | 331 | 39.7 | |||
BT-MSE-800 | 800 | 411 | 53.5 | |||||
BT-MSE-1000 | 1000 | 475 | 175 | 64.7 | ||||
BT-MSE-1500 | 1500 | 401 | 351 | 342 | 383 | 102 | F28 | |
BT-MSE-2000 | 2000 | 490 | 350 | 343 | 382 | 134 | ||
BT-MSE-3000 | 3000 | 712 | 353 | 341 |
聯系方式
- 電 話:15201167651
- 經理:辛成飛
- 手 機:15201167651
- 傳 真:010-80309345
- 微 信:DC-UPS-88