KOKAMCOM柯咖姆蓄電池SafeGuard12BS200 12V200AH水電站機房基站
| 更新時間 2024-12-02 07:10:00 價格 2300元 / 只 電壓 12V 尺寸 國標 加工定制 否 否 聯系電話 15201167651 聯系手機 15201167651 聯系人 辛成飛 立即詢價 |
詳細介紹
SafeGuard12BS17 | 12 | 17 | 1.7 | 170 | 181 | 77 | 169 | 170 | 5.5 | 14.1 | 13.62 | 銅鍍銀圓極柱φ10-M5 |
SafeGuard12BS24 | 12 | 24 | 2.4 | 240 | 165 | 125 | 173 | 173 | 7.4 | 14.1 | 13.5 | 銅鍍錫圓極柱φ16-M6 |
SafeGuard12BS38 | 12 | 38 | 3.8 | 380 | 197 | 166 | 173 | 173 | 12.8 | 14.1 | 13.5 | 銅鍍錫圓極柱φ16-M6 |
SafeGuard12BS50 | 12 | 50 | 5 | 500 | 228 | 138 | 210 | 216 | 14.6 | 14.1 | 13.5 | 銅鍍錫圓極柱φ16-M6 |
SafeGuard12BS65 | 12 | 65 | 6.5 | 650 | 350 | 165 | 173 | 173 | 23 | 14.1 | 13.5 | 銅鍍錫圓極柱φ16-M6 |
SafeGuard12BS80 | 12 | 80 | 8 | 800 | 330 | 172 | 215 | 221 | 26.3 | 14.1 | 13.5 | 銅鍍錫圓極柱φ18-M8 |
SafeGuard12BS100 | 12 | 100 | 10 | 1000 | 407 | 173 | 208 | 232 | 35 | 14.1 | 13.5 | 銅鍍錫圓極柱φ18-M8 |
SafeGuard12BS120 | 12 | 120 | 12 | 1200 | 407 | 173 | 208 | 232 | 38.2 | 14.1 | 13.5 | 銅鍍錫圓極柱φ18-M8 |
SafeGuard12BS150 | 12 | 150 | 15 | 1500 | 480 | 170 | 239 | 241 | 43.8 | 14.1 | 13.5 | 銅鍍錫圓極柱φ20-M8 |
SafeGuard12BS180 | 12 | 180 | 18 | 1800 | 522 | 239 | 220 | 226 | 56.5 | 14.1 | 13.5 | 銅鍍錫圓極柱φ18-M8 |
SafeGuard12BS200 | 12 | 200 | 20 | 2000 | 522 | 239 | 220 | 226 | 66.1 | 14.1 | 13.5 | 銅鍍錫圓極柱φ18-M8 |
在電極和電解液的接觸面有電極電位產生,不同的兩極活性物質產生不同的電極電位,有著較高電位的電極叫做正極,有著較低電位的電極叫做負極,這樣在正、負極之間產生了電位差,當外電路接通時,就有電流從正極經過外電路流向負極,再由負極經過內電路流向正極,電池向外電路輸送電流的過程,就是電池的放電過程。
電池放電以后,用外來直流電源以適當的反向電流通入,可以使已形成的新化合物還原成為原來的活性物質,而電池又能放電,這種用反向電流使活性物質還原的過程就是電池的充電過程。
電解液全部吸附在隔板和極板中,負極活性物質(海綿狀鉛)在潮濕條件下活性很高,能與氧氣快速反應。充電過程中,正極板產生的氧氣通過隔板擴散到負極板,與負極活性物質快速反應,化合成水。因此,在整個使用過程中,不需要添加蒸餾水和補充稀硫酸。
相關產品
產品分類
聯系方式
- 電 話:15201167651
- 經理:辛成飛
- 手 機:15201167651
- 傳 真:010-80309345
- 微 信:DC-UPS-88